Park Tool Braccio di montaggio PRS-4W-1 con gancio di fissaggio 100-3C
Feedback Sports Cavalletto per bicicletta RAKK 2.0 E
Topeak Cavalletto per bici Dual Touch
Abus Serratura pieghevole Bordo SmartX 6500A/110 RC con staffa
Abus Bordo One 6000AF/120 Serratura pieghevole per impronte digitali incl. supporto SH
Abus Bordo Granit X-Plus 6500K/120 SH chiusura a libro
texlock Occhiello U/X – Chiusura a U con cavo tessile con anima in acciaio
Kryptonite Messenger Evolution™ Mini U-lock
Abus Ultra Mini 410K/150HB140 Blocco a U incl. cavo Cobra e staffa SH
Hiplok D1000 – Serratura a U
Abus Granit Super Extreme 2500/165HB230 U-Lock
Configurazione
| Telaio: | Tecnologia di sospensione integrata Genius Alloy 6061 Cinematica virtuale a 4 link / Angolo di sterzo regolabile Sistema di integrazione cavi Syncros Interfaccia BB92 / UDH / 12x148 mm con linea catena da 55 mm |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | lega grezza opaca/fumo scuro spazzolato |
| Forcella: | Marzocchi Z2 Air Rail 3 modalità / perno QR 15x110 mm / sterzo conico offset 44 mm / regolazione del ritorno / blocco / escursione 150 mm |
| Ammortizzatore: | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT personalizzato con escursione / regolazione geometrie 3 modalità: Blocco-Controllo trazione-Regolazione discesa Corsa 150-100-Bloccaggio / T185X55mm |
| Corsa sospensione: | 150 mm/ 150 mm |
| Freni: | Shimano MT501 Disc 2 pistoncini |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30 CL / 203/F e 180/R |
| Serie sterzo: | Syncros - Acros Sistema di regolazione dell'angolo e passaggio cavi HS +-0,6° regolazione dell'angolo di sterzo ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Attacco manubrio: | Syncros AM 2.0 Sistema di integrazione cavi Syncros 4° di salita / Lega 6061 / 31,8 mm / 1 1/8" |
| Manubrio: | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 DB 12mm Rise / back sweep 8° / 780mm Manopole Syncros Endurance lock-on |
| Manopole: | Manopole Syncros Endurance lock-on |
| Sella: | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Reggisella: | Reggisella telescopico Syncros Duncan 31,6 mm / taglia S 130 mm / taglia M 150 mm / taglia L e XL 170 mm |
| Guarnitura: | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 32T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / calotta 41x92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle Trigger |
| Cassetta: | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Catena: | SRAM CN SX Eagle |
| Copertoni: | Tubeless Ready / EXO Maxxis Dissector / 60TPI pieghevole |
| Mozzo anteriore: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Mozzo posteriore: | Formula CL-148S / 12x148mm |
| Raggi: | Acciaio inossidabile nero 15G / 1,8 mm |
| Cerchi: | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Giunto a manicotto |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Telecomando: tecnologia SCOTT TwinLoc 2 Sospensione e Dropper Remote 3 modalità di sospensione |
| Peso totale massimo ammissibile: | 128 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | a partire da 15,8 kg |
Cube TWO15 Pro 27.5 rawmetal´n´black
Configurazione
| Telaio: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, supporto ISCG, escursione 200 mm |
| Materiale del telaio: | Alluminio ultraleggero HPA |
| Dimensione delle ruote: | 27,5: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 7 |
| Colore: | rawmetal´n´black |
| Forcella: | RockShox Boxxer DebonAir+, Charger 3 RC, 20x110mm Boost, 200mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Vivid, 250x75mm, regolazione idraulica del ritorno e del fondocorsa |
| Corsa sospensione: | 200 mm / 200 mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, freno a disco idraulico anteriore a 4 pistoncini/posteriore a 4 pistoncini (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203mm |
| Serie sterzo: | Inserti in fibra ACROS integrati, superiori e inferiori da 1 1/8", per la regolazione dell'angolo |
| Attacco manubrio: | Race Face Chester 35 Montaggio diretto |
| Manubrio: | Race Face Chester 35, 780 mm |
| Manopole: | Acido Disrupt, composto morbido |
| Sella: | Corona di gravità acida |
| Reggisella: | Reggisella CUBE Performance, 31,6 mm |
| Guarnitura: | Sram Descendant DH DUB, 34T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB DH, attacco a pressare 107mm |
| Cambio posteriore: | Sram GX DH, 7 velocità |
| Comandi cambio: | Sram GX Trigger |
| Guidacatena: | Guida catena MRP SXG |
| Cassetta: | Sram PG-720, 11-25T |
| Catena: | Sram PC-1110 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 strong/strong, raggi 32/32, Boost 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Superiore: 30x8mm, Inferiore: 20x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,1 kg |
Cube AMS ONE11 C:68X Pro 29 electricorange´n´carbon
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | electricorange´n´carbon |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 190x42.5mm |
| Corsa sospensione: | 120mm / 110mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Guarnitura: | Shimano XT FC-M8100, 32T, Boost |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-R |
| Cassetta: | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Maxxis Forekaster, MaxxTerra/EXO, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Peso del telaio: | 1600 g |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,9 kg |
Radon CRAGGER 6.0
Configurazione
| Telaio: | CRAGGER (Peso 1.850 g; Larghezza massima pneumatico 29" 2,4"; 27,5" 2,8"; Telaio a 1 velocità; forcellino del deragliatore n. 10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | spezia / nero profondo |
| Forcella: | Marzocchi Bomber Z2, RAIL, regolazione della inclinazione a 2 posizioni, Boost (inclinazione 44 mm) |
| Corsa sospensione: | 130 millimetri |
| Freni: | Magura MT Thirty Custom |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 180/180mm, 6 bulloni |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/ZS56 (Dimensioni cuscinetto superiore MH-P03, 41x6,5 mm, 45/45°; inferiore MH-P16, 52x7 mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | e*thirteen Base, Ø35mm (S: 40mm; M: 40mm; L: 40mm) |
| Manubrio: | e*thirteen Base, 35 x 800 mm, altezza 20 mm |
| Manopole: | Obiettivo di sviluppo sostenibile tre volte |
| Sella: | Radar SDG |
| Reggisella: | Reggisella telescopico RADON Competition, Ø30,9 mm (escursione S 125 mm; escursione M 150 mm; escursione L 150 mm) |
| Guarnitura: | SRAM SX Eagle DUB, 32T, Boost, 170mm |
| Movimento centrale: | SRAM DUB, Pressfit, 92 mm |
| Cambio posteriore: | Sram SX Eagle, 12 velocità |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle |
| Guidacatena: | e*thirteen Vario Upper, ISCG05 |
| Cassetta: | SRAM SX Eagle PG-1210, 11-50 |
| Catena: | Sram SX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2,5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2,4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc 35, 110/148mm (Altezza cerchio 17mm; Larghezza cerchio 31mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 33-34mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,45 kg |
Radon Slide Trail 8.0
Configurazione
| Telaio: | SLIDE TRAIL, larghezza massima pneumatico 2,4", Flip Chip per la regolazione della geometria, gancio n. 10240 |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | stealthgrey / carbonio UD |
| Forcella: | RockShox Lyrik Select+, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost, Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, RT, DebonAir+, Trunnion Metric Size 185 x 55mm, Boccola Trunnion / 8 x 22,2mm |
| Corsa sospensione: | 150 mm/ 140 mm |
| Freni: | Magura MT5 |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 203/180 mm, 6 bulloni |
| Serie sterzo: | Attraverso AzX, ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16": 40mm, 18": 50mm, 20": 50mm, 22": 60mm) |
| Manubrio: | Race Face Æffect, 35 x 760 mm, rialzo 20 mm |
| Manopole: | Obiettivo di sviluppo sostenibile tre volte |
| Sella: | SDG Bel Air V3 |
| Reggisella: | Reggisella telescopico RADON, 31,6 mm (escursione 16" 130 mm, escursione 18" 130 mm, escursione 10" 20", escursione 10" 22) |
| Guarnitura: | SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm |
| Movimento centrale: | TELAIO DUB, Pressfit, 92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle, Shiftmix |
| Guidacatena: | Prezzo consigliato 1X, ISCG05 |
| Cassetta: | SRAM NX Eagle PG-1230, 11-50 |
| Catena: | Sram SX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2,5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2,4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc 35 Expert, 31mm, 110/148mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,25 kg |
Valutazioni















